| # | ![]() |
Name | Level |
|---|---|---|---|
| 2386 | ![]() |
Cyogo | 91 |
| 2387 | ![]() |
Razril | 91 |
| 2388 | ![]() |
Puniisher | 91 |
| 2389 | ![]() |
Tira-vuvu | 91 |
| 2390 | ![]() |
Kynoro | 91 |
| 2391 | ![]() |
Ollorin | 91 |
| 2392 | ![]() |
Latias | 91 |
| 2393 | ![]() |
Tengenmio | 91 |
| 2394 | ![]() |
Natoau | 90 |
| 2395 | ![]() |
Takillto | 90 |
| 2396 | ![]() |
Latios | 90 |
| 2397 | ![]() |
Swayn | 90 |
| 2398 | ![]() |
Arconia | 90 |
| 2399 | ![]() |
Areles | 90 |
| 2400 | ![]() |
Meridia | 90 |








